| TEKNİK ÖZELLİKLER | ÇANAK ANTEN |
|
|
|
| Tip | Offset |
| Ofset Açısı | 26.37 ° |
| Frekans aralığı | 10.70 - 12.75 GHz |
| Anten kazancı (Ku-Band) | 38,9 dB - 39,8dB |
| Malzeme | Çinko fosfat kaplı sac |
| Boya | Elektrostatik polyester toz boya |
| Renk |
Açık Gri (RAL-7035)
|
| Yatay eksen çapı | 87 cm |
| Dikey eksen çapı | 97 cm |
| LNB tutucu | 40 mm |
| F/D | 0.62 |
| Çalışma ısısı | -40° + 60° |
| Optimal rüzgar direnci | 90 km/H |
| Maximum rüzgar direnci | 150 km/H |
|
|
|
| MOUNT |
|
| Tip | Trs 100 |
| Malzeme | Galvanizli sac |
| Boya (Opsiyonel) | Elektrostatik polyester toz boya |
|
|
Açık Gri (RAL-7035)
|
| Dönme açısı | 0° - 360° |
| Yükselme açısı | 0° - 90° |
Copyright © 2009 Sab Trading B.V. Sab A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
Privacy Statement | Contact